Leiepriser gjeldende fra 1. januar 2024
Prisene gjelder for leie i 2024. Leieprisen for selskapslokalet varierer etter leietiden og antall gjester.
Normal vask er inkludert i leieprisen.
Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har 15% rabatt på leieprisene.
Lokale | Varighet | Antall personer | Pris |
---|---|---|---|
Selskapslokale | Full dag (09:00-02:00) | Inntil 30 | 5.190 |
Selskapslokale | Dagtid (08:00-16:00) | Inntil 30 | 3.900 |
Selskapslokale | Full dag (09:00-02:00) | Inntil 90 | 6.500 |
Selskapslokale | Dagtid (08:00-16:00) | Inntil 90 | 4.950 |
Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting | 1 dag | 2.850 | |
Leie av hvite, runde linduker til spisebord, pr. stk. | 260 | ||
Møterom 1) Molbekk | pr. dag | 8-10 | 1.950 |
Møterom 2) Vansjø | pr. dag | 12-14 | 2.600 |
Møterom 1 + 2 sammenslått | pr. dag | 20-24 | 3.900 |
Våre priser justeres hvert årsskifte i tråd med markedspriser og det generelle kostnadsnivå. Se pkt. 13 i leievilkårene for mer informasjon om prisendringer.