Leiepriser gjeldende fra 1. januar 2023
Prisene gjelder for leie i 2023. Leieprisen for selskapslokalet varierer etter leietiden og antall gjester. Normal vask er inkludert i leieprisen. Halv dag kan f. eks. være fra 09:00-15:00 eller fra 16:00-22:00.
Medlemmer av Odd Fellow Logene i Moss har 15% rabatt på leieprisene.
Lokale | Varighet | Antall personer | Pris |
---|---|---|---|
Selskapslokale | Full dag (09:00-02:00) | Inntil 30 | 4.400 |
Selskapslokale | Halv dag (~6 timer) | Inntil 30 | 3.300 |
Selskapslokale | Full dag (09:00-02:00) | Inntil 90 | 5.500 |
Selskapslokale | Halv dag (~6 timer) | Inntil 90 | 4.180 |
Disponere lokalet dagen før til dekking/pynting | 1 dag | 2.420 | |
Leie av hvite, runde linduker til spisebord, pr. stk. | 250 | ||
Møterom 1) Molbekk | pr. dag | 8-10 | 1.650 |
Møterom 2) Vansjø | pr. dag | 12-14 | 2.200 |
Møterom 1 + 2 sammenslått | pr. dag | 20-24 | 3.300 |
Våre priser justeres hvert årsskifte i tråd med markedspriser og det generelle kostnadsnivå. Se pkt. 13 i leievilkårene for mer informasjon om prisendringer.